
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | RANGSANG BARAT | BINA MAJU | 001 | 141 | 120 | 261 |
2 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | RANGSANG BARAT | BINA MAJU | 002 | 133 | 115 | 248 |
3 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | RANGSANG BARAT | BINA MAJU | 003 | 84 | 71 | 155 |
4 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | RANGSANG BARAT | BINA MAJU | 004 | 56 | 62 | 118 |
5 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | RANGSANG BARAT | BINA MAJU | 005 | 72 | 77 | 149 |
TOTAL |